Aktuelle Ersatzteile
Kolbenkrone 4-stroke
Anzahl | Bezeichnung |
0 | B&W L 27/38 |
0 | B&W L28/32 |
1 | MAN L 58/64 |
Kolbenoberteile 2-stroke
Anzahl | Bezeichnung |
1 | Sulzer RTA 48T (107.013.800) |
1 | Sulzer RTA 62 (107.204.068) |
1 | Sulzer RTA 62 U (107.272.386) |
1 | Sulzer RTA 62 UB (107.011.566) |
1 | Sulzer RTA 84 CU |
2 | B&W S 46 MC-C (1160510-0) |
2 | B&W S 50 MC-C (1170526-1) Typ 8 |
2 | B&W K 90 MC-C (3300427-1) |
1 | B&W K 90 MC-C (3300425-8) |
1 | Mitsubishi UEC 60 LS |
Zylinderdeckel 2-stroke
Anzahl | Bezeichnung |
1 | Sulzer RTA 58 (107.010.858) |
1 | B+W L50 MC |
2 | B+W S70 MC (3124319-7) |
Zylinderdeckel 4-stroke
Auslassventilgehäuse
Anzahl | Bezeichnung |
Auslassventilsitzringe
Anzahl | Bezeichnung |
2 | Typ B&W L 50 MC |
2 | Typ B&W L 50 MC [W-Sitz] |
2 | Typ B&W S 70 MC [W-Sitz] |
1 | B&W L 60 MC |
Diverses
Anzahl | Bezeichnung |
2 | Typ B&W L 50 MC |
2 | Typ B&W L 50 MC [W-Sitz] |
2 | Typ B&W S 70 MC [W-Sitz] |
1 | B&W L 60 MC |
Laufbuchse B&W 70 MC
1 | Frisch Wasser Generator |